Amistoso · F1 26 · Fórmula 2 · Crossplay
Bzk miami
12/11/2026 22:00Autódromo Internacional de Miami3 inscritos · 0 confirmados
Corrida avulsa: não vale pontos, não entra nas estatísticas nem no histórico, e não tem punições.
Sprint
| Pos | Piloto | Diferença | Melhor volta |
|---|---|---|---|
| 1 | MS Jacobi | — | 1:38.130 |
| 2 | DMT LUIZ | +0.428 | 1:37.948 |
| 3 | wellmil | +9.186 | 1:38.739 |
| 4 | Donpipa44 | +9.443 | 1:38.453 |
| 5 | NO Easy DAY | +12.613 | 1:38.400 |
| 6 | LVFpedroking | +22.187 | 1:38.694 |
| 7 | ShadowStorm | +35.404 | 1:39.693 |
| 8 | ronaldotdb1988 | +64.599 | 1:39.697 |
| 9 | HDB_JOcaiana | +91.406 | 1:39.874 |
| 10 | Pessoa | +95.583 | 1:38.760 |
| 11 | BZK_tahariel | 1V | 1:40.014 |
| 12 | tbbrito | 1V | 1:41.877 |
| 13 | SandroMARCIO_KSS | 1V | 1:41.777 |
| 14 | startmachineltda | 1V | 1:41.134 |
| 15 | Fabiano_tomazini | 2V | 1:40.557 |
| NC | LDF1RAFAEL | 10V | 1:40.561 |
| NC | MS Angelote | 21V | 1:39.292 |
| NC | BZK_HIRAN | 22V | 2:24.463 |
| NC | Kimetsushiro | 23V | — |
Principal
| Pos | Piloto | Diferença | Melhor volta |
|---|---|---|---|
| 1 | DMT LUIZ | — | 1:37.682 |
| 2 | NO Easy DAY | — | 1:38.137 |
| 3 | MS Jacobi | — | 1:38.203 |
| 4 | Donpipa44 | — | 1:38.719 |
| 5 | wellmil | — | 1:38.558 |
| 6 | LVFpedroking | — | 1:38.550 |
| 7 | MS Angelote | — | 1:38.448 |
| 8 | tbbrito | — | 1:38.935 |
| 9 | BZK_HIRAN | 1V | 1:38.225 |
| 10 | BZK_tahariel | 1V | 1:39.687 |
| 11 | ShadowStorm | 1V | 1:38.612 |
| 12 | Kimetsushiro | 1V | 1:39.068 |
| 13 | ronaldotdb1988 | — | 1:39.428 |
| 14 | HDB_JOcaiana | — | 1:40.041 |
| 15 | LDF1RAFAEL | — | 1:38.650 |
| 16 | startmachineltda | — | 1:40.782 |
| NC | Pessoa (PeRossi88) | 10V | 1:38.766 |
| NC | Fabiano_tomazini | 32V | — |
Inscrição
Inscritos e presença
MS Jacobi
AIX Racing · #20 Emerson Fittipaldi Jr.
Sem respostaMS AngeloteSem resposta
tbbritoSem resposta