Championship T9 · Etapa 1 · F1 25
Hermanos Rodrigues
08/11/202650% de corrida · — voltasPole: Strong 1:14.989
| Pos | Piloto | Largada | +/- | Diferença | Melhor volta | Punição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StrongMV | 1 | 0 | Vencedor | 1:16.828 | — | 29 |
| 2 | CARLOS EDUARDO | 3 | +1 | +9.691s | 1:19.201 | — | 23 |
| 3 | BAXA DA EGUA | 2 | -1 | +16.072s | 1:18.203 | 3s | 19 |
| 4 | MS Jacobi | 4 | 0 | +16.440s | 1:17.820 | 3s | 16 |
| 5 | GOMES7XL | 5 | 0 | +17.544s | 1:19.640 | — | 14 |
| 6 | MS Tiao Loko | 6 | 0 | +36.238s | 1:19.116 | — | 12 |
| 7 | MS Angelote | 7 | 0 | +49.734s | 1:18.780 | 6s | 10 |
| 8 | LC KATCHAU | 8 | 0 | +66.088s | 1:18.514 | 10s | 8 |
| 9 | Luke Racing | 9 | 0 | +82.805s | 1:19.688 | 16s | 6 |
| 10 | Bezerra | 10 | 0 | +1 volta | 1:20.134 | 3s | 4 |
| 11 | UDI_Sousa | 14 | +3 | +1 volta | 1:20.300 | 9s | 2 |
| 12 | Limax77 | 12 | 0 | +1 volta | 1:20.193 | 21s | 1 |
| 13 | Guilherme Henrique | 15 | +2 | +1 volta | 1:20.759 | 31s | 0 |
| 14 | Eudes_JR40 | 11 | -3 | +1 volta | 1:20.199 | 12s | 0 |
| 15 | Mourah | 16 | +1 | +2 voltas | 1:22.734 | 16s | 0 |
| 16 | KGR_Castle | 13 | -3 | +17 voltas | 1:22.020 | 3s | 0 |
| 17 | Fang | 17 | 0 | +22 voltas | 1:22.853 | 3s | 0 |
Números da corrida
Safety car: 4VSC: 9Ultrapassagens: 286Colisões: 47Desconexões: 3
Melhores setores
S1Strong27.933
S2LC KATCHAU28.991
S3Strong19.855
Volta ideal
Strong1:16.827
BAXA DA EGUA1:17.553
MS Jacobi1:17.721
LC KATCHAU1:17.833
CARLOS EDUARDO1:18.416
Soma dos melhores setores de cada piloto (voltas válidas).
Voltas lideradas
Strong25
CARLOS EDUARDO7
BAXA DA EGUA4
Mais ultrapassagens
MS Tiao Loko30
MS Jacobi26
UDI_Sousa22
BAXA DA EGUA20
LC KATCHAU18
Ocorrências
VSC · 1 volta(s)V2
VSC · 1 volta(s)V2
Safety car · 1 volta(s)V2
VSC · 1 volta(s)V2
Safety car · 3 volta(s)V2
Safety car · 1 volta(s)V5
Safety car · 1 volta(s)V6
VSC · 1 volta(s)V11
VSC · 1 volta(s)V11
VSC · 1 volta(s)V12
VSC · 1 volta(s)V17
VSC · 1 volta(s)V17
VSC · 1 volta(s)V17
KGR_Castle desconectouV20
LC KATCHAU desconectouV30
GOMES7XL desconectouV36